sábado, 27 de junio de 2009

27-06-2009 Recaladas a partir de Saint Martin

Recaladas a partir de Saint Martin

27 de abril a 3 de mayo San Martín posición 18º 04’ 14’’N 63º 05’ 34,4’’W

3 de mayo Anguilla, Prickly Pear posición 18º 15’ 54,8’’N 63º 10’ 30,5’’W

4 a 6 de mayo Virgin Gorda, The Baths posición 18º 25’ 57,6”N 64º 26’ 50,1’’W

6 de mayo Virgin Gorda, Spanish Town posición 18º 26’ 57,0’’N 64º 26’ 12,1’’W

6 de mayo Tortola, Eastend Bay posición 18º 26’ 12,6’’N 64º 33’ 40,3’’W

6 y 7 de mayo Tortola, Road Harbour posición 18º 25’ 34,0’’N 64º 37’ 00,5’’W

7 de mayo Cooper Island, posición 18º 23’ 11,2’’N 64º 30’ 49,9’’W

7 de mayo Peter Island, posición 18º 21’ 29,0’’N 64º 34’ 37,1’’W

7 de mayo Norman Island, posición 18º 18’ 54,7’’N 64º 37’ 28,0’’W

9 a 20 de mayo R.D., Boca Chica posición 18º 26’ 43,5”N 69º 37’ 27,9’’W

28 de mayo Bermuda, Ornance Island posición 32º 22’ 50,4”N 64º 40’ 34,1’’W

28 de mayo a 1 junio Bermuda, Yatch Service posición 32º 22’ 50,3”N 64º 40’ 17,9’’W

20 de junio a ?? Azores, Horta- Faial posición 38º 31’ 58,1”N 28º 37’ 30,0’’W



Coordenadas a las 12 UTC en travesías

De Islas Vírgenes a Boca Chica, 300 millas; mes de mayo:

Salida de Norman Island el jueves 7 a las 15,30 UTC

Viernes día 8, latitud 17º 38’ 59” N, longitud 065º 54’ 40” W; 83 millas en 18,5 horas

Sábado día 9, latitud 17º 49’ 51” N, longitud 067º 57’ 04” W; 117 millas en 24 horas

Domingo día 10, llegada Boca Chica a las 10.00 UTC



De Boca Chica a Bermuda, 950 millas; mes de mayo:

Salida de Boca Chica el miércoles 20 a las 11,00 UTC

Miércoles día 20, latitud 18º 25’ 05” N, longitud 069º 36’ 01” W; 4 millas en 1 hora

Jueves día 21, latitud 18º 38’ 37” N, longitud 068º 11’ 45” W; 90 millas en 24 horas

Viernes día 22, latitud 20º 34’ 27” N, longitud 067º 56’ 44” W; 117 millas en 24 horas

Sábado día 23, latitud 22º 25’ 14” N, longitud 067º 28’ 01” W; 114 millas en 24 horas

Domingo día 24, latitud 24º 27’ 43” N, longitud 067º 46’ 29” W; 124 millas en 24 horas

Lunes día 25, latitud 26º 35’ 46” N, longitud 067º 21’ 59” W; 130 millas en 24 horas

Martes día 26, latitud 28º 23’ 49” N, longitud 066º 23’ 32” W; 120 millas en 24 horas

Miércoles día 27, latitud 30º 33’ 28” N, longitud 065º 26’ 44” W; 139 millas en 24 horas

Jueves día 28, llegada Bermuda a las 11.00 UTC



De Bermuda a Azores, 1.780 millas; mes de junio:

Salida de Bermuda el lunes 1º de junio a las 13,00 UTC

Martes día 2, latitud 33º 33’ 14” N, longitud 063º 35’ 29” W; 87 millas en 23 horas

Miércoles día 3, latitud 34º 46’ 34” N, longitud 062º 44’ 14” W; 85 millas en 24 horas

Jueves día 4, latitud 36º 05’ 08” N, longitud 062º 01’ 20” W; 86 millas en 24 horas

Viernes día 5, latitud 36º 32’ 02” N, longitud 060º 38’ 24” W; 72 millas en 24 horas

Sábado día 6, latitud 37º 03’ 10” N, longitud 058º 23’ 44” W; 112 millas en 24 horas

Domingo día 7, latitud 37º 29’ 58” N, longitud 055º 43’ 45” W; 130 millas en 24 horas

Lunes día 8, latitud 37º 50’ 51” N, longitud 053º 37’ 42” W; 102 millas en 24 horas

Martes día 9, latitud 37º 46’ 21” N, longitud 051º 55’ 05” W; 81 millas en 24 horas

Miércoles día 10, latitud 37º 51’ 12” N, longitud 050º 00’ 30” W; 90 millas en 24 horas

Jueves día 11, latitud 37º 50’ 25” N, longitud 048º 31’ 58” W; 70 millas en 24 horas

Viernes día 12, latitud 38º 39’ 52” N, longitud 047º 53’ 01” W; 58 millas en 24 horas

Sábado día 13, latitud 39º 24’ 29” N, longitud 046º 10’ 29” W; 91 millas en 24 horas

Domingo día 14, latitud 39º 27’ 25” N, longitud 043º 43’ 22” W; 114 millas en 24 horas

Lunes día 15, latitud 39º 25’ 00” N, longitud 040º 40’ 16” W; 141 millas en 24 horas

Martes día 16, latitud 39º 18’ 10” N, longitud 037º 43’ 36” W; 137 millas en 24 horas

Miércoles día 17, latitud 39º 18’ 11” N, longitud 035º 00’ 50” W; 126 millas en 24 horas

Jueves día 18, latitud 39º 21’ 21” N, longitud 032º 33’ 06” W; 114 millas en 24 horas

Viernes día 19, latitud 39º 00’ 23” N, longitud 030º 41’ 59” W; 89 millas en 24 horas

Sábado día 20, latitud 38º 34’ 30” N, longitud 029º 35’ 29” W; 58 millas en 24 horas

Sábado día 20, llegada a Azores !!! a las 22.30

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.